2018-01-17 點擊數:
元素 | 熔點 [℃] | 不同分壓下[Torr]的蒸發溫度[℃] | 坩鍋材料 | |||
10-8 | 10-6 | 10-4 | 10-2 | |||
Ag | 961 | 574 | 685 | 832 | 1027 | PBN,Al2O3 |
Al | 660 | 685 | 812 | 972 | 1217 | PBN |
As | 820 | 104 | 150 | 204 | 277 | PG, PBN, quartz |
Au | 1063 | 807 | 947 | 1132 | 1397 | Al2O3,PBN |
B | 2300 | 1278 | 1548 | 1797 |
| PG |
Ba | 725 | 272 | 354 | 462 | 610 | PBN |
Be | 1278 | 707 | 832 | 997 | 1227 | PBN |
Bi | 271 | 329 | 409 | 517 | 672 | Al2O3,PG,PBN |
C | 3650 | 1657 | 1867 | 2137 | 2457 |
|
Ca | 842 | 272 | 357 | 459 | 597 | PBN |
CaF2 | 1360 | 817 | 938 | 1093 |
| PG |
Ce | 795 | 970 | 1150 | 1380 |
| Al2O3,BeO |
Cd | 321 | 74 | 119 | 177 | 265 | Al2O3,PBN |
CdS | 1750 | 367 | 448 | 554 |
| PBN,PG |
CdSe | 1264 | 359 | 439 | 543 |
| PBN,PG |
CdTe | 1098 | 290 | 362 | 455 |
| PG |
Co | 1495 | 850 | 990 | 1200 | 1517 | Al2O3,BeO |
Cr | 1890 | 837 | 977 | 1157 | 1397 | W, Al2O3,BeO |
Cu | 1084 | 722 | 852 | 1027 | 1257 | PBN, Al2O3,,PG |
Dy | 1409 | 625 | 747 | 897 | 1117 | PG,PBN |
Er | 1529 | 649 | 777 | 947 | 1177 | PBN |
Eu | 822 | 283 | 361 | 466 | 611 | PBN |
Fe | 1535 | 858 | 998 | 1180 |
| Al2O3,BeO |
Ga | 30 | 619 | 742 | 907 | 1132 | PBN |
Ge | 937 | 812 | 957 | 1167 | 1397 | PBN,PG |
In | 157 | 488 | 597 | 742 | 947 | PBN |
InAs | 943 | 780 | 870 | 970 |
| PBN |
InP | 1058 |
| 630 | 730 |
| PBN |
K | 64 | 21 | 65 | 123 | 208 | PBN |
La | 920 | 1022 | 1192 | 1422 | 1727 | W,Y2O3 |
Li | 179 | 227 | 307 | 407 | 537 | PBN |
Mg | 649 | 185 | 246 | 327 | 439 | PG,PBN |
Mn | 1244 | 505 | 611 | 747 | 937 | PG,PBN |
Mo | 2617 | 1592 | 1822 | 2117 | 2527 |
|
Na | 98 | 97 | 123 | 193 | 289 | PBN |
Ni | 1453 | 927 | 1072 | 1262 | 1527 | Al2O3,BeO |
Nb | 2468 | 1762 | 1987 | 2277 | 2657 |
|
P | 41 | 54 | 88 | 129 | 185 | PBN |
Pb | 328 | 342 | 429 | 547 | 715 | PG, Al2O3, |
PbO | 890 |
|
|
|
| MgO,PBN,Pt, Al2O3, |
PbTe | 917 | 339 | 413 | 508 |
| PBN |
Pd | 1550 | 842 | 992 | 1192 | 1462 | Al2O3,BeO |
Pt | 1772 | 1292 | 1492 | 1747 | 2097 | PG,BeO |
Re | 3180 | 1947 | 2217 | 2587 | 3067 |
|
Rh | 1966 | 1277 | 1472 | 1707 | 2037 | PG |
Sb | 630 | 279 | 345 | 425 | 533 | PBN |
Sc | 1541 | 772 | 917 | 1107 | 1377 | Al2O3,BeO,PG |
Se | 217 | 63 | 107 | 164 | 243 | PG,PBN, Al2O3,quartz |
Si | 1410 | 992 | 1147 | 1337 | 1632 | PG,PBN |
Sn | 232 | 682 | 807 | 997 | 1247 | PG, Al2O3,PBN |
Sr | 770 | 241 | 309 | 394 | 537 | PG,PBN |
Ta | 2996 | 1957 | 2237 | 2587 | 3057 | PG |
Te | 452 | 157 | 207 | 277 | 374 | PG, Al2O3,PBN |
Ti | 1660 | 1062 | 1227 | 1442 | 1737 | PG,Y2O3 |
Tl | 304 | 283 | 359 | 463 | 609 |
|
V | 1890 | 1162 | 1332 | 1547 |
| W |
W | 3410 | 2117 | 2407 | 2757 | 3227 |
|
Y | 1526 | 957 | 1117 | 1332 | 1632 | Al2O3,BeO |
Yb | 824 | 247 | 317 | 417 |
| PG,PBN |
Zn | 419 | 127 | 177 | 250 | 344 | Al2O3,PBN,PG |
ZnTe | 1238 | 361 | 439 | 540 |
| PBN |
Zr | 1852 | 1477 | 1702 | 1987 |
| PG,Y2O3 |