2018-01-17 點擊數:
單位 | 相當于 | |
埃 | 0.1納米 | 10-10米 |
納米 | 10埃 | 10-9米 |
靶 | 10-24厘米2 | 10-28米2 |
特斯拉 | 1韋伯/米2 | 104高斯 |
大氣壓 | 1.013×105牛頓/米2 |
|
電子伏 | 1.602189×10-19焦耳 |
|
焦耳 | 10-7爾格 | 6.241461×1018電子伏 |
克 | 6.02204×1023原子量單位 | 5.60956×1032電子伏/c2 |
居里 | 3.7×1010(衰變次數)/秒 | 3.7×1010貝可(Bq) |
2. 常用基本物理常數表
物理常數 | 符號 | 供計算用值 |
真空中光速 | c | 3.00×108m?s-1 |
引力常數 | Go | 6.67×10-11m3?s-2 |
阿伏加德羅(Avogadro)常數 | No | 6.02×1023mol-1 |
普適氣體常數 | R | 8.31J?mol-1?K-1 |
玻爾茲曼(Boltzmann)常數 | K | 1.38×10-23J?K-1 |
理想氣體摩爾體積(273.15K, 1atm) | Vm | 22.4×10-3m3?mol-1 |
基本電荷(元電荷) | e | 1.602×10-19C |
原子質量單位 | u | 1.66×10-27Kg |
電子靜止質量 | me | 9.11×10-31Kg |
電子荷質比 | e/me | 1.76×10-11C?kg-1 |
質子靜止質量 | mp | 1.673×10-27kg |
中子靜止質量 | mn | 1.675×10-27kg |
法拉第常數 | F | 96485C?mol-1 |
真空介電常數 | εo | 8.85×10-12F?m-2 |
真空磁導率 | μo | 1.2566×10-6H?m-1 |
電子磁矩 | μe | 9.28×10-24J?T-1 |
質子磁矩 | μp | 1.41×10-23J?T-1 |
玻爾(Bohr)半徑 | αo | 5.29 ×10-11 m |
玻爾(Bohr)磁子 | μB | 9.27×10-24J?T-1 |
核磁子 | μN | 5.05×10-27J?T-1 |
普朗克(Planck)常數 | h | 6.63×10-34J?s |
精細結構常數 | a | 7.297352533 ×10-3 |
里德伯(Rydberg)常數 | R | 1.097373157 ×107 m-1 |
電子康普頓(Compton)波長 | λc | 2.426310215 ×10-12 m |
質子康普頓(Compton)波長 | λc.p | 1.3214099 ×10-15 m |
質子電子質量比 | mp/ me | 1836.1526675 |
3. 各種水的電阻率(歐姆.厘米)
水 | 海水 | 劣質自來水 | 優質自來水 | 蒸餾水 | 超凈水 |
電阻率 | 10~10-2 | 103 | 104~105 | 106 | 107~108 |
4. 一些物質的臨界溫度
物質名稱 | 化學符號 | 臨界溫度(℃) | 物質名稱 | 化學符號 | 臨界溫度(℃) |
氦 | He | -267.9 | 空氣 | (空氣中主要含N2,O2) | -140.7 |
氫 | H2 | -239.9 | 一氧化碳 | CO | -139.0 |
氖 | Ne | -228.5 | 氬 | Ar | -122.0 |
氮 | N2 | -147.1 | 氧 | O2 | -118.8 |
甲烷 | CH4 | -82.1 | 氟里昂 22 | CHF2Cl | 96.0 |
氪 | Kr | -63.0 | 四氯化碳 | CCl4 | 263.0 |
氙 | Xe | -16.6 | 水蒸氣 | H2O | 374.0 |
二氧化碳 | CO2 | 31.1 | 汞(水銀) | Hg | > 1550 |